お電話でのお問い合わせ
06-6916-5777
営業時間: 9:30〜19:30(定休日:毎週水曜)
お店に行く
メールでのお問い合わせ
Result
住所 | 大阪府高槻市土室町 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR東海道・山陽本線/摂津富田駅 徒歩28分 | ||||
階数 | 7階建て | 築年 | 1972/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 7階建て / 1972/07 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 大阪府門真市栄町 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 大阪モノレール/門真市駅 徒歩5分 京阪本線/門真市駅 徒歩7分 |
||||
階数 | 4階建て | 築年 | 1976/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 4階建て / 1976/01 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 大阪府守口市佐太中町2丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro谷町線/大日駅 徒歩12分 大阪モノレール/大日駅 徒歩13分 |
||||
階数 | 11階建て | 築年 | 1997/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 11階建て / 1997/04 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 大阪府豊中市春日町5丁目1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 北大阪急行電鉄/千里中央駅 バス15分 (バス停)野畑小学校前 徒歩9分 | ||||
階数 | 7階建て | 築年 | 1984/07 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
その他 | 7階建て / 1984/07 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
住所 | 大阪府豊中市上野西4丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 バス7分 (バス停)上野西3丁目 徒歩6分 大阪モノレール/少路駅 徒歩11分 |
||||
階数 | 7階建て | 築年 | 1987/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 7階建て / 1987/04 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 大阪府門真市大橋町 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 京阪本線/大和田駅 徒歩10分 京阪本線/古川橋駅 徒歩15分 |
||||
階数 | 14階建て | 築年 | 1983/07 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
その他 | 14階建て / 1983/07 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
住所 | 大阪府東大阪市小阪2丁目17-3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩4分 | ||||
階数 | 15階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 15階建て / 2021/02 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 大阪府吹田市千里丘北 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩19分 | ||||
階数 | 17階建て | 築年 | 2013/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 17階建て / 2013/01 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 大阪府豊中市新千里西町2丁目3-9 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 北大阪急行電鉄/千里中央駅 徒歩12分 | ||||
階数 | 5階建て | 築年 | 2011/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 5階建て / 2011/02 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 大阪府茨木市美沢町20-14 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩4分 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩11分 |
||||
階数 | 11階建て | 築年 | 2003/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 11階建て / 2003/10 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 大阪府吹田市高野台1丁目2番5号 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 阪急千里線/南千里駅 徒歩7分 | ||||
階数 | 10階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 10階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 大阪府吹田市片山町1丁目1番1号 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩2分 | ||||
階数 | 39階建て | 築年 | 1996/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
その他 | 39階建て / 1996/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
住所 | 大阪府吹田市垂水町3丁目28-16 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩4分 北大阪急行電鉄/江坂駅 徒歩4分 |
||||
階数 | 11階建て | 築年 | 2006/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 11階建て / 2006/12 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 大阪府豊中市新千里南町3丁目3-5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩4分 阪急千里線/南千里駅 徒歩19分 |
||||
階数 | 14階建て | 築年 | 2008/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 14階建て / 2008/06 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 大阪府豊中市新千里東町1丁目2番1号 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 北大阪急行電鉄/千里中央駅 徒歩1分 大阪モノレール/千里中央駅 徒歩5分 |
||||
階数 | 50階建て | 築年 | 2009/04 | 構造 | - |
その他 | 50階建て / 2009/04 / - |
住所 | 大阪府大阪市鶴見区浜2丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/鶴見緑地駅 徒歩5分 | ||||
階数 | 15階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 15階建て / 2008/09 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 大阪府吹田市広芝町5-34 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩5分 北大阪急行電鉄/江坂駅 徒歩5分 |
||||
階数 | 10階建て | 築年 | 2014/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 10階建て / 2014/01 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 大阪府大阪市鶴見区鶴見1丁目7-7 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/横堤駅 徒歩10分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/今福鶴見駅 徒歩11分 |
||||
階数 | 15階建て | 築年 | 2007/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 15階建て / 2007/05 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 大阪府豊中市本町1丁目12番28号 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩2分 | ||||
階数 | 15階建て | 築年 | 2014/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 15階建て / 2014/10 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 大阪府吹田市千里山西6丁目18-15 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 阪急千里線/千里山駅 徒歩9分 阪急千里線/南千里駅 徒歩17分 |
||||
階数 | 3階建て | 築年 | 1979/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 3階建て / 1979/08 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 大阪府吹田市江の木町7-20 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩4分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩29分 |
||||
階数 | 12階建て | 築年 | 2013/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 12階建て / 2013/08 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 大阪府吹田市江の木町11-38 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩6分 北大阪急行電鉄/江坂駅 徒歩6分 |
||||
階数 | 15階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 15階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 大阪府茨木市庄1丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR東海道・山陽本線/JR総持寺駅 徒歩3分 阪急京都本線/総持寺駅 徒歩9分 |
||||
階数 | 14階建て | 築年 | 2016/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 14階建て / 2016/01 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 大阪府豊中市新千里北町3丁目1番10号 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 北大阪急行電鉄/千里中央駅 徒歩6分 | ||||
階数 | 13階建て | 築年 | 2012/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 13階建て / 2012/01 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 大阪府豊中市中桜塚1丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩5分 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩7分 |
||||
階数 | 9階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 9階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 大阪府吹田市広芝町 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩2分 | ||||
階数 | 11階建て | 築年 | 1980/06 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
その他 | 11階建て / 1980/06 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
住所 | 大阪府豊中市東泉丘4丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩17分 北大阪急行電鉄/桃山台駅 バス6分 (バス停)ジオ緑地住宅前 徒歩2分 |
||||
階数 | 9階建て | 築年 | 1993/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 9階建て / 1993/03 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 大阪府吹田市竹見台4丁目1-4 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩5分 | ||||
階数 | 10階建て | 築年 | 2015/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 10階建て / 2015/07 / 鉄筋コンクリート造 |
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください